名称 | 规格 | 型号 | 购置日期 | 总造价 |
快速成型系统 | 600*400*500 | HRP-111A | 2004-03-18 | 550000.00 |
坐标测量机 | 555 | GLOBAL STAUS | 2004-10-23 | 488000.00 |
机械加工中心 | * | LV-800 | 2004-09-01 | 425700.00 |
机电一体化试验台 | * | TS-JDYT-B | 2005-10-10 | 210000.00 |
数控雕铣床 | 500*600 | SKDX5060 | 2004-09-11 | 150000.00 |
滚齿机 | 最大加工直径500毫米 最大模数6毫米 | Y3150/3 | 2004-09-26 | 114300.00 |
电火花成形机床 | 50A | CTE300ZK | 2004-04-08 | 70000.00 |
数控电火花线切割机床 | 570*350 | CTW250TA | 2004-04-30 | 70000.00 |
四桩油压机 | 1000KN | YB32-100B | 2004-10-12 | 69800.00 |
万能外圆磨床 | 200MM 500MM | M1420/H | 2004-09-27 | 61200.00 |
粤铭CM电脑激光雕刻机 | 900*600 | GM-960 | 2004-09-18 | 59000.00 |
刀具预调测量仪 | * | DTJⅡ1540 | 2007-09-26 | 56000.00 |
数控车床(8台) | 回转直径300 | BVCK-30B | 2004-09-15 | 440000.00 |
万能工具磨床 | 最大回转直径250 最大工件长度630MM | M6025K | 2004-10-09 | 51300.00 |
金相显微分析系统 | XTP-6A | STPST | 2004-06-03 | 47880.00 |
普通卧式车床 | * | CDZ6140 | 2000-09-01 | 44026.00 |
数控铣床 | * | bvxk20a | 2003-10-10 | 42000.00 |
数控铣床 | * | bvxk20a | 2003-10-10 | 42000.00 |
钳工系统 | * | * | 2000-11-01 | 41540.00 |
摇臂钻床 | 直径25 跨距1000MM | Z30 | 2004-09-19 | 41100.00 |
机械另件陈列橱 | * | * | 2004-06-03 | 41000.00 |
数控车床 | 最大工件回转直径260MM 最大工件长度350MM | CKD6126 | 2000-11-01 | 40000.00 |
数控车床(2台) | * | bvck30b | 2003-10-10 | 80000.00 |
通用动平衡机 | * | YYQ-50 | 1999-12-01 | 40000.00 |
数字式智能显微硬度计 | * | MH-5 | 2004-06-04 | 38800.00 |
普通车床 | 400*1000 | CDZ6140 | 2004-09-26 | 37800.00 |
普通车床 | 320*750 | JIC6132 | 2004-09-26 | 36300.00 |
CAXA实验设计软件 | XP网络版(10点 | * | 2003-01-01 | 35800.00 |
多媒体投影机 | 1500ANSI | FP102P | 2002-05-01 | 35000.00 |
声控《机械原理》箱 | * | * | 2000-08-01 | 31040.00 |
CAXA实体设计网络版 | * | * | 2004-03-16 | 3000.00 |
虚拟测控软件平台(2台) | * | DRVI-3.ODRLNK-V | 2006-06-20 | 57700.00 |
自准测微平行光管 | * | JZC | 2004-12-15 | 24000.00 |
创意组合模型(2组) | * | CY_3 | 2004-06-14 | 46970.00 |
直角坐标机械手实验模块 | * | DRPPRT | 2006-06-20 | 22000.00 |
坩埚炉 | 直径300*430 | GR2-40 | 2004-10-10 | 22000.00 |
箱式电炉 | * | RX-30-9 | 2000-09-01 | 18200.00 |
CAXA制造工程师 | * | * | 2004-03-16 | 18000.00 |
INTELCAD | * | 2000 | 2002-03-01 | 18000.00 |
便携式工作站 | CPU2.4/80G/512M | GS2000 | 2002-10-01 | 17600.00 |
金相显微镜 | * | XT-60 | 1998-06-01 | 16350.00 |
距离与位移检测实验模块 | * | DKJLWY | 2006-06-20 | 15000.00 |
笔记本电脑 | VGN-S36C/B 1.7G/256M/40G/13.3″ | PCG——6F2P | 2005-05-15 | 14550.00 |
抛光机 | * | DMP-3A10 | 1998-12-01 | 14450.00 |
钻铣床 | * | ZX7550W | 2000-09-01 | 14320.00 |
数控车床 | * | CK0620 | 1998-06-01 | 14200.00 |
数码摄像机 | * | MX-500 | 2002-12-01 | 13280.00 |
机械系统创新实验台 (4台) | * | HM——1 | 2004-06-01 | 51000.00 |
球磨机 | * | * | 2000-12-01 | 11800.00 |
牛头刨床 | 6063 | BC6030 | 1987-12-01 | 11268.00 |
材料万能试验机 | 30T | WE-30 | 1981-10-01 | 11025.00 |
运动控制实验台 | * | DRYDCT | 2006-03-20 | 11000.00 |
微型电子计算机 | * | 奔月2800 | 2001-07-01 | 9900.00 |
微型电子计算机 | +CD | LXP5/75PCI | 1996-07-01 | 9850.00 |
逆变式弧焊电源(CO2) | * | NBC-250 | 2004-09-26 | 9700.00 |
平面磨床 | * | M7115 | 1998-06-01 | 9500.00 |
基础实验平台(2台) | * | * | 2006-06-20 | 18000.00 |
微型电子计算机 | * | * | 2002-03-01 | 98860.00 |
油压式精密虎钳 | * | CⅡW—160M | 2004-09-26 | 8600.00 |
立式金相显微镜 | 630X | XJC-02 | 1977-08-01 | 8424.00 |
微型电子计算机 | CPU PIV 2.8G | 希望H400 | 2004-10-20 | 8150.00 |
开式可倾压力机 | 100千牛 | J23-10型 | 2004-09-26 | 8000.00 |
不间断电源 | 2000VA1400W | CZS | 2002-03-01 | 7600.00 |
模具 | * | 100T液压机用 | 2006-08-06 | 7400.00 |
微型电子计算机 | * | * | 1998-06-01 | 7300.00 |
齿轮经向跳动检查仪 | * | MI-6 | 2000-09-01 | 7000.00 |
齿轮径向检测仪 | * | MI-6 | 2000-09-01 | 7000.00 |
交流弧焊机(焊接变压器) | JBIT7438-94 | LGK-60 | 2004-09-26 | 6860.00 |
钻铣床 | * | ZXTM-32 | 2000-09-01 | 6630.00 |
钻铣床(钻头夹400元) | * | Z7030 | 1998-06-01 | 6600.00 |
小型电子计算机 | 17* | Ix-2003 | 2003-07-01 | 6550.00 |
逆变式弧焊电源 | * | ZX7-200STG | 2004-09-26 | 6500.00 |
微型电子计算机 | 双P2.8/512M/160G/DVD/17寸彩屏 | 商祺N-300 | 2006-06-24 | 6500.00 |
微型电子计算机(3台) | P31G/256/40/15 | 超越 | 2001-08-01 | 19470.00 |
配电柜电源 | * | GGD | 2004-08-26 | 6387.50 |
微型电子计算机 | * | S-2002 | 2002-09-01 | 6300.00 |
台式车床(6台) | * | * | 2004-03-18 | 3720000.00 |
微型电子计算机 | * | 商玑2002 | 2002-01-01 | 6200.00 |
微型电子计算机 | CPU PIV2.8G | H400 | 2004-10-20 | 6100.00 |
微型电子计算机 | CPU PIV2.8G | H400 | 2004-10-20 | 6100.00 |
微型电子计算机 | AMDAthlon64*2 2000/1024/160G/22液晶 | 家悦U5011A | 2007-05-26 | 6100.00 |
半自动冲击试验机 | 30/15KG | JB-30B | 1985-07-01 | 5890.00 |
教学拉伸试验机(4台) | Pmax=50KN | JXLT-50KN | 1996-12-01 | 23320.00 |
微型电子计算机 | PC1000/40G | 超越1000 | 2002-02-01 | 5800.00 |
车床(10台) | * | LC280J | 2000-09-01 | 57300.00 |
洛式硬度计 | * | HR-150A-1 | 2005-11-11 | 5700.00 |
纯弯曲疲劳试验机 | 6KGM | PQ | 1985-01-01 | 5659.00 |
稳压器 | * | SVC—30K | 2004-10-05 | 5500.00 |
齿轮双面啮台检查仪 | * | 3101A | 1991-12-01 | 5460.00 |
微型电子计算机(5台) | PD2.8G双核/512M/160G/17“液晶显示器” | 方正N500 | 2007-06-19 | 26500.00 |
发动机综合性能试验台架 | 100KW | GW100 | 2007-06-27 | 139800.00 |
机电教学实验装置 | * | G02 | 2000-11-01 | 99250.00 |
发动机综合分析仪 | * | OTC3955 | 2004-06-02 | 86000.00 |
CAD外部设备 | * | * | 1999-05-01 | 84400.00 |
电喷发动机实验台 | * | ELS-3 | 2001-09-01 | 73000.00 |
电控汽车实验装置 | * | * | 2000-05-01 | 48000.00 |
喷油泵试验台 | * | * | 2000-11-01 | 46000.00 |
五组份气体分析仪 | * | 4015 | 2000-09-01 | 43000.00 |
自动变速箱实验台 | * | GY-3 | 2004-06-09 | 41200.00 |
数采系统 | * | 777691-01 | 1999-12-01 | 37950.00 |
液晶投影器 | * | PJ820 | 1999-07-01 | 36000.00 |
电喷系统实验演示台 | * | SE-01 | 2001-09-01 | 35000.00 |
电控汽车运行模拟实验 | * | AES-6 | 2001-09-01 | 34000.00 |
电控汽车控制模拟实验 | * | AES-6 | 2001-09-01 | 34000.00 |
可编程序控制器实验仪 | * | * | 2004-06-02 | 34000.00 |
汽车电教板 | * | * | 2004-03-18 | 30000.00 |
微型客车 | 32 KW | GA6361A1 | 2004-04-19 | 29200.00 |
发动机械模型 | * | GA141 | 2000-11-01 | 28520.00 |
ABS制动系统实验台 | * | JN D 4 | 2004-06-01 | 26000.00 |
汽油机教学系统 | * | G-1059 | 2004-06-09 | 22000.00 |
液压实验台 | * | YGS-2 | 1991-12-01 | 21000.00 |
数采系统 | * | 777743-01 | 1999-12-01 | 20000.00. |
拖拉机 | * | TS-304 | 1992-11-01 | 19780.00 |
农田环境测试仪 | * | MPM100 | 2000-06-01 | 19200.00 |
信号调理系统 | * | SCXI-114 | 2002-03-01 | 18068.60 |
解码器 | * | 431 | 2000-09-01 | 18000.00 |
超声波探伤仪 | * | CTS-22B | 2004-06-01 | 16200.00 |
镗制动鼓机 | 180-600 | T8360A | 2004-03-18 | 15000.00 |
桑塔纳电路 | * | * | 2001-09-01 | 15000.00 |
解放141模型 | * | * | 2001-09-01 | 15000.00 |
镗制动鼓机 | * | T8360A | 2004-03-18 | 15000.00 |
信号调理系统 | * | SCXI-1124 | 2002-03-01 | 14013.80 |
投影机 | 2500流明 | H-2026 | 2005-11-12 | 14000.00 |
视频展示台 | * | SVP-4100P | 1999-07-01 | 13200.00 |
柴油机 | 4105 | R4105T | 2007-10-29 | 13055.00 |
信号调理系统(2套) | * | SCXT-1126 | 2002-03-01 | 26075.2 |
磨损试验机 | 200KG | M200 | 1987-12-01 | 11500.00 |
投影机 | 2600 | EMP-822 | 2007-08-29 | 10800.00 |
服务器 | * | P31G/双 | 2001-09-01 | 9650.00 |
汽车电教板 | * | * | 2001-09-01 | 9625.00 |
信号调理系统 | * | SCXI-1140 | 2002-03-01 | 9012.80 |
烟度计 | * | SV-2LZ | 2006-05-29 | 8970.00 |
液压透明具 | * | QCS-005 | 2004-06-21 | 8600.00 |
液压举升机 | 1700MM | QJR 3.0--F | 2005-08-10 | 8500.00 |
工控机装置 | P42.2-256 | 4000S | 2004-06-03 | 8000.00 |
电路调整模块 | * | * | 2002-03-01 | 7009.00 |
电喷汽车电教板 | * | * | 2001-09-01 | 7000.00 |
油泵油嘴清洗仪 | * | gy-6b | 2004-06-02 | 6800.00 |
汽车底盘拆装试验台(2台) | * | 1400 | 2001-08-01 | 12000.00 |
电子精密天平 | 0-500G | JA5003A | 2004-12-01 | 6000.00 |
信号调理系统(2套) | * | SCXI-1163 | 2002-03-01 | 11988.20 |
微型电子计算机 | CPU4400-C2D2/1G/160G/19”LCD | 英政M100 | 2007-10-10 | 5900.00 |
微型电子计算机 | 17* | 2500 | 2003-07-10 | 5800.00 |
扭矩传感器 | 0.5-100NM | AKC-205 | 2004-06-21 | 5500.00 |
扭矩传感器 | 0.5-100NM | AKC-205 | 2004-06-21 | 5500.00 |
汽油发动机 | * | 492QA2 | 1992-04-01 | 5483.50 |
发动机多方位拆装台(3套) | * | 1800 | 2001-08-01 | 15874.80 |
液压式压力试验台 | * | QCS003 | 1982-02-01 | 5000.00 |
收割机 | 韩国 | R1-450 | 1999-06-01 | 155000.00 |
播种机试验台图采集 | * | TM-6710 | 2002-06-01 | 43000.00 |
播种机试验台 | * | B-1 | 2000-06-01 | 34302.00 |
数字式电导仪 | 550A | 奥里龙550A | 2003-10-09 | 23170.00 |
耕耘机教学系统 | * | G-5009 | 2004-06-09 | 2200.00 |
缚捆机教学系统 | * | G-5108 | 2004-06-09 | 2200.00 |
种子精选机 | * | ZW-1.5 | 1999-05-01 | 2000.00 |
数据采集系统 | * | 34970a | 2003-10-09 | 15136.00 |
稳态导热系数实验台 | * | RPB-05 | 2004-06-06 | 15000.00 |
小麦播种机 | * | 6行 | 1999-10-01 | 14318.26 |
电量测量表 | * | * | 1993-04-01 | 13045.00 |
电加热控制箱 | 18KW | * | 2004-05-20 | 12800.00 |
弥雾机 | * | 3GM-30 | 1999-06-01 | 12800.00 |
综合传热性能实验台 | * | RIC—11 | 2004-06-06 | 12000.00 |
数码摄像机 | * | NC-DX100 | 2001-05-01 | 11800.00 |
为了支持中心建设,学校投入专项经费建设了工科实验楼(已于2012年6月正式运行),中心新增教学场地面积2000平米。按照统一规划、布局合理、管理高效、运行规范的调整要求,中心进行了实验室的增设、整合和调整,新增现代农业装备实验室和能源与环境系统工程专业实验室;同时整合农产品图像处理与无损检测实验室、三维CAD/CAM实验室和车辆工程专业实验室等3个实验室。通过建设,中心实验室面积、空间和布局更加科学合理。中心仪器设备购置与维护经费足额到位,设备与环境维护措施得力,设备完好。在中心建设过程中,特别是依靠山东省高等学校骨干学科教学实验中心建设工程项目230万经费投入,新购置了计算机视觉排种器试验台、喷雾性能综合试验台、自走式玉米收割机、机电一体化技术综合实训平台等仪器设备;同时,中心还自制了液力驱动式播种机综合试验台和便携式农作物茎秆剪切力测试仪等10件颇具特色的实验教具。通过建设,目前中心仪器设备新老搭配,数量充足,品质精良,配置合理,设备利用率100%,满足现代实验教学的要求。根据教育部《高等学校仪器设备管理办法》、《山东农业大学固定资产管理办法》、《山东农业大学仪器设备管理办法》等文件中的有关规定,制定了《仪器设备管理制度》、《仪器设备出借及损坏赔偿制度》等,对实验教学中心的仪器设备进行规范化管理,对仪器设备购置的计划、论证、审批、采购、使用、维护直至报废的全过程实施管理,优化配置,开放使用,及时维护,保证设备完好,更好地为教学、科研和社会服务。