获 奖 成 果 名 称 | 奖励名称及等级 | 获奖时间 | 获奖人 |
高等农林本科教育实践教学体系改革的研究与实践 | 教育部一等奖 | 2001 | 郭新民 |
3MG-30型果园弥雾机的研制 | 省科技进步奖三等奖 | 2002 | 张晓辉 |
喷雾微灌综合实验台的研究 | 省教育厅二等奖 | 2002 | 郭清南 |
改革实验教学方法,增强综合素质教育 | 山东省教育技术与装备协会三等奖 | 2002 | 李光提 |
汽车发动机冷却系统智能预热装置 | 省科技进步奖二等奖 | 2003 | 郭新民 |
喷微灌、喷雾综合实验设备的研制 | 山东省教育厅二等奖 | 2003 | 郭清南 |
强化智能开发 提高教学质量 | 山东省教育厅三等奖 | 2003 | 郭清南 |
农机服务产业化及其加速农业现代化进程的实证研究 | 山东省社科优秀成果奖三等奖 | 2004 | 李汝莘 |
液力驱动式播种机综合试验台的研制 | 山东农业大学教学成果奖二等奖 | 2004 | 张晓辉 |
智能建筑弱电理论及系统体系研究 | 山东省科技进步奖三等奖 | 2004 | 张言荣 |
浅谈农业结构调整与农机结构调整 | 山东农业机械学会一等奖 | 2004 | 李汝莘 |
汽车类课件多媒体教学课件的改革与建设 | 山东农业大学一等奖 | 2004 | 郭新民 |
液力驱动式播种机综合试验台的研制(实验教学与实验技术成果) | 山东农业大学一等奖 | 2004 | 张晓辉 |
《汽车拖拉机学》教学体系的配套改革 | 山东农业大学三等奖 | 2004 | 王会明 |
城市生活用水考核与节水对策研究 | 山东省软件学优秀成果奖励委员会三等奖 | 2005 | 张庆华 |
用水管管理理论与实践 | 山东省软件学优秀成果奖励委员会三等奖 | 2005 | 林洪孝 |
农业机械化及其自动化本科人才培养方案教学内容和课程体系改革的研究与实践 | 山东农业大学二等奖 | 2006 | 张晓辉 |
电视机教板及数字试验箱的研制 | 山东省教育厅三等奖 | 2006 | 张军 |
开放性实验对学生创新的培养与提高 | 山东省教育技术与装备协会三等奖 | 2006 | 丁筱玲 |
电气工程及自动化专业实践教改与实践 | 山东省教育技术与装备协会一等奖 | 2006 | 于永友 |
建立电气工程专业实践教学体系的探索与实践 | 山东省教育技术与装备协会三等奖 | 2006 | 张军 |
改革实验教学方法,培养学生创新能力的实践与探索 | 山东省教育技术与装备协会一等奖 | 2006 | 李光提 |
山东省大学生机电创新设计竞赛 | 山东省教育厅优秀指导教师 | 2006 | 侯加林 |
山东省大学生机电创新设计竞赛 | 山东省教育厅优秀指导教师 | 2006 | 吕钊钦 |
山东省大学生机电创新设计竞赛 | 山东省教育厅优秀指导教师 | 2007 | 张晓辉 |
山东省大学生机电创新设计竞赛 | 山东省教育厅优秀指导教师 | 2007 | 李汝莘 |
在实验教学中加强能力培养和素质教育 | 山东省教育技术与装备协会三等奖 | 2007 | 于永友 |
园艺专业建设研究与实践 | 山东农业大学三等奖 | 2009 | 高东升 |
《农业机械学》课程教学研究与实践 | 山东农业大学一等奖 | 2009 | 张晓辉 |
《液压与气压传动》实验教学的改革与实践 | 山东农业大学二等奖 | 2009 | 李光提 |
大学生电子设计竞赛与工科教学改革 | 山东农业大学三等奖 | 2009 | 侯加林 |
电气电子技术综合设计研究与创新实践 | 山东农业大学三等奖 | 2009 | 丁筱玲 |
基于虚拟样机技术的“机械原理虚拟实验室” | 山东农业大学三等奖 | 2009 | 苑进 |
| | | |
2007-2011年机械与电子工程学院专利申请情况
序号 | 姓名 | 专 利 名 称 | 发明 | 实用新型 | 申请或授权时间 | 申请号或授权号 | 位次 |
1 | 李法德 | 畜类动物采食量检测仪 | | √ | 授权:2007.10.24 | ZL2005 2 0086124.2 | 1 |
2 | 李法德 | 喷射式机动地下施药机 | | √ | 申请:2007.1.17 | 200720017521.3 | 1 |
3 | 李法德 | 畜类动物采食量检测方法及智能检测仪 | √ | | 申请:2007.4.19 | 200710014345.2 | 1 |
4 | 王会明 | 树干电动注液器 | | √ | 授权:2007.1.31 | 200520124941.2 | 2 |
5 | 吕钊钦 | 新型动力离合器装置 | | √ | 授权:2007.11.29 | ZL200620011856X | 1 |
6 | 吕钊钦 | 多功能微型制粒机 | | √ | 授权:2007.11.9 | ZL2006200094442 | 1 |
7 | 张晓辉 | 气流一阶集排式排种器 | √ | | 申请:2007.6.11 | 申请号200710015920.0 | 1 |
8 | 张晓辉 | 温室型电动弥雾机 | | √ | 申请:2007.6.11 | 申请号200720023071.9 | 1 |
9 | 杨启勇 | 生活废水分流装置 | | √ | 2008.2.6 | 2006 2 0010816.3 | 1 |
10 | 张晓辉 | 温室型电动弥雾机 | | √ | 2008.5.28 | ZL200720023071.9 | 1 |
11 | 宋月鹏 | 一种工件渗前冷变形的硼-铬-稀土共渗工艺 | √ | | 2008.5 | 200610045187 | 2 |
12 | 李汝莘 | 卡扣式草捆打结器(已受理) | √ | | 2008.01.4 | 200810013801.6 | 1 |
13 | 李汝莘 | 背负式玉米摘穗秸秆粉碎打捆联合作业机 | | √ | 2008.10.21 | 200820173521.7 | 1 |
14 | 李汝莘 | 秸秆青贮机喂料与送绳自动控制系统 | | √ | 2008.10.21 | 200820173520.2 | 1 |
15 | 李法德 | 奶牛数字化精准饲养装置 | √ | | 2008.1.10 | 200810013818.1 | 1 |
16 | 李汝莘 | 秸秆青贮打捆玉米联合收获机 | | √ | 2009.7.27/2010.4.28 | ZL200920030766.9 | 1 |
17 | 王金星 | 一种孔板式玉米种子摆放装置 | | √ | 2010.9.13 | 201020530776.1 | 1 |
18 | 苏国秀 | 手动增压式初撑力保证器 | | √ | 2010.1.21 | 201020101266.2 | 3 |
19 | 杨启勇 | 一种生活发生分流装置 | | √ | 2010.7.14 | ZL 200920025809.4 | 1 |
20 | 张晓辉 | 气流式一阶集排式排种器 | | √ | 2010.01.06 | ZL200820232894.7 | 1 |
21 | 张晓辉 | 气流辅助式喷杆弥雾机 | | | 2010.08.18 | ZL200920239464.2 | 1 |
22 | 张晓辉 | 一种带有导流结构的喷雾机风助风筒 | | √ | 2010.04.28 | ZL200920029446.1 | 1 |
23 | 张晓辉 | 一种带有导流结构的喷雾机风助风筒 | √ | | 2009.07.14 | 200910016794.X | 1 |
24 | 吕钊钦 | 小型烟草苗期地膜回收机 | | √ | 2010..9.01 | ZL200920225770.0 | 1 |
25 | 吕钊钦 | 果树精密施肥机 | | √ | 2010.01.14 | 201020014677.8 | 1 |
26 | 李法德 | 智能化畜类动物个体精料变量补饲管理系统软件 V1.0 | 计算机软件著作权 | | 2010.02.01 | 登记号:2010SR005757 | 1 |
27 | 李法德 | 智能化畜类动物个体精料变量补饲机 | | √ | 2010.8.24 | 201020501368.3 | 1 |
28 | 李法德 | 浸没式电解混合装置 | √ | | 2010.11.12 | 201010556255.8 | 1 |
29 | 李法德 | 浸没式电解混合装置 | | √ | 2010.11.12 | 201020620254 | 1 |
30 | 侯加林 | 非接触式昆虫电荷测量系统 | | √ | 2010.10.13 | ZL200920281909.3 | 1 |
31 | 侯加林 | 基于昆虫电荷测量的昆虫探测系统 | | √ | 2010.10.13 | ZL200920281910.6 | 1 |
32 | 张晓辉 | 一种带有导流结构的喷雾机风助风筒 | √ | | 2011.09.07 | ZL200910016794.X | 1 |
33 | 张晓辉 | 智能烟草打顶抑芽机 | √ | | 2011.06.22 | ZL200910018388.7 | 1 |
34 | 赵立新 | 步进电机驱动式播种装置 | | √ | 2011.12.06 | 201120499258.2 | 1 |
35 | 赵立新 | 自适应播种装置 | | √ | 2011.12.06 | 201120499247.4 | 1 |
36 | 丁筱玲 | 箱体检测播种装置 | | √ | 2011.12.06 | 201120499257.8 | 1 |
37 | 丁筱玲 | 步进电机驱动智能控制播种装置 | √ | | 2011.12.06 | 201110398048.9 | 1 |
38 | 苑进 | 肥量配比全变量施肥装置及其控制方法 | √ | | 2011.11.29 | 2011 1 0385031 | 1 |
39 | 苑进 | 肥料营养元素配比和肥量全变量施肥装置及控制系统 | | √ | 2011.11.29 | 2011 2 0481549.9 | 1 |
40 | 王金星 | 棉花异性纤维的互信息识别法 | √ | | 20009.07.03/2011.05.04 | ZL 200910016467.4 | 1 |
41 | 李汝莘 | 卡扣式草捆打结器 | √ | | 2011.5.11 | ZL 200810013801.6 | 1 |
42 | 王会明 | 轴针式自控蜜蜂饲喂器 | | √ | 2010.12.15 | 2.01021E+11 | 1 |
43 | 侯加林 | 非接触式昆虫电荷测量系统 | √ | | 2009.11.23/2011.6.29 | ZL200910230400.0 | 1 |
44 | 侯加林 | 基于昆虫电荷测量的昆虫探测系统 | √ | | 2009.11.23/2011.11.25 | ZL200910229980.1 | 1 |
45 | 侯加林 | 便携式手动-自动两用农作物茎秆剪切力测试仪 | | √ | 2010.10.12/2011.6.15 | ZL201020569560.6 | 1 |
46 | 侯加林 | 基于ZigBee和GPRS的远程果园智能灌溉系统 | | √ | 2010.11.30/2011.7.27 | ZL201020654779.6. | 1 |
47 | 侯加林 | 日光温室卷帘机控制器 | | √ | 2011.10.10 | 201120382156.2 | 1 |
48 | 李法德 | 酸性电生功能水抑制烟草黑胫病菌的方法 | √ | | 2011.08.03 | 2011 1 0220273.3 | 1 |
49 | 李法德 | 一种饲养精料自动补饲设备的槽轮式计量装置 | √ | | 2011.97 | ZL2009 1 0014207.3 | 1 |
50 | 李法德 | 智能化畜类动物个体精料变量补饲机 | | √ | 2011.3.23 | ZL2010 2 0501368.3 | 1 |
51 | 李法德 | 浸没式电解混合装置 | | √ | 2011.11.16 | ZL2010 2 0620254.0 | 1 |
52 | 李法德 | 一种可快速更换切割刀片的夹持装置 | √ | | 2011.11.17 | 2011 1 0364774.9 | 1 |
53 | 李法德 | 一种可快速更换切割刀片的夹持装置 | | √ | 2011.11.17 | 2011 2 0456423.6 | 1 |
54 | 李法德 | 智能化畜类动物个体活动特征实时检测分析管理系统 V1.0 | | | 2011.11.17 | 2011R11S092286 | 1 |
55 | 李法德 | 一种用于检测奶牛活动量、静卧时间和体温的装置 | √ | | 2011.6.23 | 201110171385.4 | 1 |
56 | 李法德 | 一种用于检测奶牛活动量、静卧时间和体温的装置 | | √ | 2011.6.23 | 2011201216073.6 | 1 |
57 | 李法德 | 连续式液态食品通电加热设备 | | √ | 2011.9.9 | 201120337500.6 | 1 |
58 | 吕钊钦 | 果树精密施肥机 | | √ | 2011.7.6 | ZL20102001467.8 | 1 |
59 | 刘雪美 | 一种带有导流结构的喷雾机风助风筒 | √ | | 2011.9.07 | ZL200910016794.X | 2 |
2003-2011机械与电子工程学院出版科技著作情况表
著作名称 | 出版时间 | 第一作者 | 字数(万字) | 学科门类出版社 | 著作类型 |
建筑电气实训指导 | 2003.8 | 李有安 | 0.5 | 工程与技术 | 教材 |
建筑电气实训指导 | 2003.8 | 郗忠梅(副主编) | 0.4 | 工程与技术 | 教材 |
建筑电气实训指导 | 2003.8 | 赵法起 | 主审 | 工程与技术 | 教材 |
现代工程制图基础 | 2003.8 | 杨启勇(副主编) | 0.8 | 工程与技术 | 教材 |
创新学 | 2003.1 | 李汝莘(副主编) | 1 | 工程与技术 | 教材 |
食品机械 | 2007.1 | 李法德(副主编) | 4 | 化学工业出版社 | 教材 |
新一代GPS标准理论与应用 | 2007.9 | 王金星(参编) | 28 | 高等教育 | 教材 |
模拟电子技术基础 | 2008.1 | 李天华(副主编) | 20 | 电力出版社 | 教材 |
单片机原理与应用 | 2008.1 | 施国英(参编) | 4-4.5 | 机械工业出版社 | 教材 |
自动控制原理 | 2008.1 | 闫银发 | 10 | 中国电力出版社 | 教材 |
自动控制原理 | 2008.1 | 刘莫尘 | 5 | 中国电力出版社 | 教材 |
机械制造基础 | 2008.3 | 宋月鹏 (副主编) | 8 | 中国电力出版社 | 教材 |
数字电子技术基础 | 2008.07 | 赵法起(副主编) | 9 | 中国电力出版社 | 十一五规划教材 |
自动控制原理 | 2008.7 | 侯加林主编 | 10 | 中国电力出版社 | 十一五规划教材 |
自动控制原理 | 2008.7 | 闫银发参编 | 5 | 中国电力出版社 | 十一五规划教材 |
模拟电子技术基础 | 2008.7 | 李天华(副主编) | 0.35 | 中国电力出版社 | 普通高等教育“十一五”规划教材 |
自动控制原理 | 2008.7 | 刘莫尘参编 | 0.7 | 中国电力出版社 | 普通高等教育十一五规划教材 |
电机学 | 2008.7 | 郗忠梅参编 | 4 | 中国电力出版社 | 十一五规划教材 |
《机械制造基础》 | 2008.7 | 宋月鹏(副主编) | 3.5 | 中国电力教育出版社 | 教材 |
农业机械化生产学(上册) | 2010.1 | 李汝莘(参编) | 20 | 中国农业出版社 | 教材 |
材料力学 | 2010.12 | 郑继周(参编) | 10 | 北京航空航天大学出版社 | 教材 |
材料力学 | 2010.12 | 郭晶(参编) | 40 | 北京航空航天大学出版社 | 教材 |
农村电气化与节约用电 | 2010.7 | 娄伟(副主编) | 9.6 | 中国建筑工业出版社 | 教材 |
工程制图 | 2010.9 | 杨启勇(主编) | 44.6 | 中国农业大学出版社 | 教材 |
生物生产系统机器人 | 2009.3 | 李汝莘(参编) | 22.7 | 中国农业大学出版社 | 教材 |
农村电气化与节约用电 | 2010.7 | 赵法起(主编) | 12.5 | 中国建筑工业出版社 | 十一五国家重点规划图书 |
材料力学 | 2010.12 | 樊桂菊(副主编) | 44.3 | 北京航空航天大学出版社 | 教材 |
材料力学 | 2010.12 | 田富洋(参编) | 5 | 北京航空航天大学出版社 | 教材 |
家庭节能与新型能源应用 | 2010.3 | 李法德(参编) | 2 | 中国建筑工业出版社 | 专著 |
Ohmic heating in food processing In Mathematical Modeling of Food Processing by Mohammed M. Farid (Editor) | 2010.6 | 李法德(参编) | 2 | CRC Press | 专著 |
畜牧业机械化 | 2011.6 | 张晓辉(参编) | 3 | 中国农业出版社 | 教材 |