11、4 检查卫生情况 |
楼号 | 宿舍 | 年级 | 成绩 | 集体 | 1床 | 2床 | 3床 | 4床 | 5床 | 6床 |
7 | 410 | 15 | 97 | G | | | | | | |
7 | 411 | 15 | 100 | | | | | | | |
7 | 412 | 15 | 100 | | | | | | | |
7 | 415 | 15 | 100 | | | | | | | |
7 | 417 | 15 | 96 | | | | | | K | K |
7 | 418 | 15 | 100 | | | | | | | |
7 | 419 | 15 | 95 | I | | | | | | |
7 | 427 | 15 | 100 | | | | | | | |
7 | 429 | 15 | 97 | A | | | | | | |
7 | 502 | 15 | 95 | I地面垃圾 | | | | | | |
7 | 503 | 15 | 100 | | | | | | | |
7 | 504 | 15 | 94 | | K | K | | | | |
7 | 505 | 15 | 100 | | | | | | | |
7 | 506 | 15 | 97 | G | | | | | | |
7 | 508 | 15 | 100 | | | | | | | |
7 | 510 | 15 | 100 | | | | | | | |
A(集体)桌面脏乱-3 | J睡觉-10 | Q墙上柜门乱挂-3 |
B(集体)室内异味-5 | K鞋子杂乱(扣双人)-3 | |
C(集体)未打扫-40 | L床铺乱-5 | |
D(集体)未断电-10 | M被子未叠-5 | |
E(集体)门口垃圾-5 | N床上乱挂(扣双人)-3 | |
F(集体)垃圾未倒-5 | P物品杂乱(包括被子)-3 | |
G(集体) | 暖气片,窗台放杂物-3 | |
H(集体)椅子乱-3 | R书架乱,墙架乱-3 | |
I(集体)地面赃-5 | S盆架乱-3 | |
T蚊帐床围未收起-5 | U桌洞乱-2 | |
W暖瓶摆放不整齐-3 | X晒衣绳乱-3 | |
如有疑问,请联系女工部翟德云18253807509。