学生活动
最新文章
10月14日卫生检查通报
发布时间: 2016-10-15
 
永利3044官网唯一宿舍卫生检查公示
楼号 宿舍号 年级 整体卫生 分数
1 201 16 LBC 91
1 202 16 CBDZL 87
1 203 16 JL 93
1 204 16 CZDJL 87
1 205 16 未打开门 60
1 301 16 PZLC 84
1 302 16 LYD 91
1 303 16 ZLC 94
1 304 16 L 98
1 305 16 PLZY 81
1 306 16 ZL 96
1 307 16 未打开门 60
1 308 16 DL 96
1 309 16 ZDLY 89
1 311 16 PZJDL 79
1 313 16 CPYZDL 77
1 314 16 PZLC 84
1 315 16 C 98
1 316 16 YL 93
1 317 16 PLCZD 82
1 318 16 C 98
1 319 16 ZPC 86
1 320 16 JLB 88
1 323 16 LZ 96
1 325 16 C 98
1 321 16 ZPL 86
1 401 16 ZDLJ 89
1 402 16 DL 96
1 403 16 DC 96
1 404 16 CLZJ 89
1 405 16 CL 96
1 406 16 CDJ 91
1 407 16 C 98
1 408 16 LZP 86
1 409 16 PZLCD 82
1 411 16 LCD 94
1 413 16 LCJ 91
1 414 16 CLD 94
1 415 16 LCZP 84
1 416 16 JLPZ 81
1 417 16 CLD 94
1 418 16 PZLC 84
1 419 16 ZDCLP 82
1 420 16 YPZ 83
1 421 16 CLY 91
1 423 16 LCDJ 89
1 425 16 PZ 88
4 501 16 1、5、8乱挂 6床放东西 1、3床下乱   
      乱拉晾衣绳 保险柜门未关 墙上乱挂  78
4 502 16 未断电 椅子乱摆 5床下乱 2、5、6、8床上乱   
      保险柜未关 暖气上乱放 桌面乱  71
4 503 16 地面不净 窗台乱放 桌面不净 保险柜脏乱   
      阳台墙面脏 8号橱门未关 阳台门上乱挂 79
4 504 16 未打扫 60
4 505 16 未断电 1、3、5、7厨门未关 1、2乱挂 1号床铺不整   
       1、2鞋子不齐 地面不净 桌面不净 窗台乱放 暖壶不齐  58
4 506 16 7号橱门未关 1、3乱挂 1、3鞋子不整   
      3、6床铺乱放 窗台乱放×2 乱拉晾衣绳  78
4 507 16 异味 椅子不齐 插头未拔 3号乱挂 1号鞋子不齐 79
4 601 16 暖壶不齐 6号乱挂 垃圾未倒 窗台乱放 插排未拔  79
4 602 16 插排未拔 8号橱门未关  87
树木园 106 16 C 98
树木园 107 16 C 98
树木园 108 16 LC 96
树木园 110 16 ZB 93
树木园 111 16 CWZ 94
树木园 206 16   100
树木园 207 16 ZCL 94
树木园 209 16 C 98
树木园 210 16 ZCL 94
树木园 211 16 LC 96
树木园 213 16 A 60
树木园 215 16 ZLJW 89
宿舍差 1#205 301 305 307 311 313 314 317 409 413 415 416 418 419 420 树木园 213 4#501 502 503 504 505 506 507 601 
代号        
C 床铺乱-2      
D 地面乱-2      
Z 桌面乱-2      
B 被子未叠-5      
W 物品摆放乱-2      
L 乱挂-2      
M 门口垃圾-5      
J 垃圾未倒-5      
S 舍内睡觉-10      
P 插排未断电-10      
A 未打扫-40      
Y 异味-5      
  床下乱-3      
  乱拉晾衣绳-5      
  柜门未关-3      
  地面脏-5